生意社大宗商品價(jià)格指數(shù)播報(bào)黔茶之澗云上綠茶現(xiàn)貨
12月22日,大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI報(bào)886點(diǎn),較前一日上漲3點(diǎn)黔茶之澗返傭政策。對(duì)比2011年12月1日至今的周期數(shù)據(jù),該指數(shù)較2021年10月19日的歷史峰值1343點(diǎn)回落34.03%,較2016年2月3日的谷底660點(diǎn)回升34.24%。
大宗商品漲跌日榜
生意社價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示,當(dāng)日大宗商品漲跌榜中,環(huán)比上漲的商品共57種,主要分布在化工(18種)和有色(13種)板塊;漲幅超5%的品類多集中于有色領(lǐng)域,前三甲分別為白銀(5.58%)、工業(yè)級(jí)碳酸鋰(4.95%)、電池級(jí)碳酸鋰(4.87%)。
環(huán)比下跌的商品共54種,化工板塊占比最大(28種),橡塑板塊次之(8種);跌幅超5%的商品多在化工領(lǐng)域,跌幅前三為甲酸(-11.66%)、正丙醇(-3.64%)、苯甲醛(-2.54%)。
以下是當(dāng)日漲跌幅度≥1%的商品清單:
| 商品 | 行業(yè) | 當(dāng)日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 白銀 | 有色 | 16061.33元/千克 | 5.58% |
| 工業(yè)級(jí)碳酸鋰 | 化工 | 106033.33元/噸 | 4.95% |
| 電池級(jí)碳酸鋰 | 化工 | 107733.33元/噸 | 4.87% |
| PTA | 紡織 | 4879.34元/噸 | 3.04% |
| 鐠釹氧化物 | 有色 | 592500元/噸 | 2.60% |
| 鐠釹合金 | 有色 | 712500元/噸 | 2.15% |
| 石油焦 | 能源 | 2443.25元/噸 | 1.98% |
| PET | 橡塑 | 5865元/噸 | 1.60% |
| 銅 | 有色 | 93843.33元/噸 | 1.46% |
| 黃金 | 有色 | 988.21元/克 | 1.45% |
| 鎳 | 有色 | 121950元/噸 | 1.27% |
| 單水氫氧化鋰 | 化工 | 81000元/噸 | 1.25% |
| 氫氧化鋰 | 化工 | 82833.33元/噸 | 1.22% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 6370.33元/噸 | 1.19% |
| 錫 | 有色 | 341050元/噸 | 1.13% |
| 電池級(jí)氫氧化鋰 | 化工 | 90000元/噸 | 1.12% |
| 不銹鋼卷 | 鋼鐵 | 12687.5元/噸 | 1.10% |
| Brent原油 | 能源 | 60.47美元/桶 | 1.09% |
| 硝酸 | 化工 | 1596.67元/噸 | -1.03% |
| 濕法磷酸 | 化工 | 7233.33元/噸 | -1.14% |
| 三氯化鐵 | 有色 | 2826.67元/噸 | -1.17% |
| 苯乙烯 | 化工 | 6636元/噸 | -1.19% |
| 硫酸銨 | 化工 | 1086.67元/噸 | -1.21% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 6.5元/公斤 | -1.22% |
| 液化天然氣 | 能源 | 3552元/噸 | -1.22% |
| PVC | 橡塑 | 4268元/噸 | -1.30% |
| LLDPE | 橡塑 | 6513.33元/噸 | -1.31% |
| EVA | 橡塑 | 9900元/噸 | -1.33% |
| 硫磺 | 化工 | 3651元/噸 | -1.35% |
| 氯化亞砜 | 化工 | 2790元/噸 | -1.41% |
| 偶氮二異丁腈(AIBN) | 化工 | 40000元/噸 | -1.64% |
| 液氨 | 化工 | 2440元/噸 | -2.40% |
| 苯甲醛 | 化工 | 12800元/噸 | -2.54% |
| 正丙醇 | 化工 | 5300元/噸 | -3.64% |
| 甲酸 | 化工 | 2500元/噸 | -11.66% |
備注:原油單位為美元/桶,白銀為元/千克,雞蛋為元/公斤,其余商品均以元/噸計(jì)價(jià)。黔茶之澗掛牌交易
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)查看生意社股票通:
周期股指主營原材料生產(chǎn)的上市公司,利潤水平直接受原材料價(jià)格波動(dòng)影響黔茶之澗云上紅茶保證金。因此,借助原材料價(jià)格漲跌數(shù)據(jù),在季報(bào)、年報(bào)發(fā)布前捕捉周期股買入時(shí)機(jī),是投資周期股的有效策略。
適用人群:黔茶之澗現(xiàn)貨競(jìng)價(jià)交易
- 股票投資機(jī)構(gòu)
- 個(gè)人股票投資者
投資周期股,就選生意社股票通!年費(fèi)僅300元,解鎖海量投資機(jī)會(huì)!貴州茶葉交易中心





